<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markus.nu &#187; Köpenhamn</title>
	<atom:link href="http://www.markus.nu/kopenhamn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markus.nu</link>
	<description>Allt om Markus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 May 2023 10:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Fruktcyklar nu i Köpenhamn</title>
		<link>http://www.markus.nu/fruktcyklar-nu-i-kopenhamn/</link>
		<comments>http://www.markus.nu/fruktcyklar-nu-i-kopenhamn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Köpenhamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus.nu/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Såg en helt ny typ av kommersiell aktivitet i Köpenhamn i veckan. Danskarna har börjat sälja färsk frukt, mitt på Ströget. Ett trevligt och hälsosamt inslag faktiskt. Hellre det än danska wienerbröd Tror priset låg på 30 danska kronor. Foto: Frukt från fruktcyklar i Danmark Vad tycker du själv? Skulle du kunna tänka dig köpa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Såg en helt ny typ av kommersiell aktivitet i Köpenhamn i veckan. Danskarna har börjat sälja färsk frukt, mitt på Ströget. Ett trevligt och hälsosamt inslag faktiskt. Hellre det än danska wienerbröd <img src="http://www.markus.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> Tror priset låg på 30 danska kronor.</p>
<p><img src="http://www.markus.nu/wp-content/uploads/2014/11/frukt.jpg" alt="frukt" width="200" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-109" /><br />
<strong>Foto</strong>: Frukt från fruktcyklar i Danmark</p>
<p>Vad tycker du själv? Skulle du kunna tänka dig köpa köpa färsk frukt från dessa fruit bikes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markus.nu/fruktcyklar-nu-i-kopenhamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpenhamn &#8211; nu med 14 Michelin stjärnor</title>
		<link>http://www.markus.nu/kopenhamn-nu-med-14-michelin-stjarnor/</link>
		<comments>http://www.markus.nu/kopenhamn-nu-med-14-michelin-stjarnor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[gott]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus.nu/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Vill du hitta riktigt bra restauranger så kan du ta dig till Köpenhamn. Den senaste upplagan av Michelin guiden 2009 ger hela 14 michelinstjärnor till stadens restauranger. Lilla Stockholm får nöja sig med åtta stycken, vilket dem nog ska vara glada för. Fredsgatan 12 förtjänar knappast en stjärna.. Noma, Köpenhamns bästa restaurang Noma är känt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.markus.nu/wp-content/uploads/2014/12/michelin-logo.jpg" alt="michelin logo" width="262" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-146" /><br />
Vill du hitta riktigt bra restauranger så kan du ta dig till Köpenhamn. Den senaste upplagan av Michelin guiden 2009 ger hela 14 michelinstjärnor till stadens restauranger. Lilla Stockholm får nöja sig med åtta stycken, vilket dem nog ska vara glada för. Fredsgatan 12 förtjänar knappast en stjärna..</p>
<h2>Noma, Köpenhamns bästa restaurang</h2>
<p><a href="http://www.noma.dk" target="_blank">Noma</a> är känt som stadens bästa restaurang och har med sina två Michelin stjärnor inte mycket motstånd. En annan fin krog du inte bör missa är Restaurant Herman som ligger inne på självaste Tivoli. Slutligen kan Michelin restaurangerna Kokkeriet och Formel B rekommenderas om du vill äta riktigt gott. Nedan hittar du hela listan för Michelin guiden 2009,<br />
Köpenhamn och Stockholm..</p>
<h2>Restauranger i Köpenhamn (København) med Michelinstjärna</h2>
<p>Noma **<br />
Ensemble *<br />
Era Ora *<br />
Formel B *<br />
Geranium *<br />
Herman *<br />
Kiin Kiin *<br />
Kokkeriet *<br />
Kong Hans’ Kælder *<br />
MR *<br />
Paustian *<br />
Søllerød Kro *</p>
<h2>Restauranger i Stockholm med Michelinstjärna</h2>
<p>Edsbacka krog **<br />
Leijontornet *<br />
Mathias Dahlgren Matsalen *<br />
Operakällaren *<br />
Fredsgatan 12 (*, men inte värd det!)<br />
Lux Stockholm *<br />
Esperanto *</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markus.nu/kopenhamn-nu-med-14-michelin-stjarnor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotell i Stockholm &#8211; 16:e dyraste hotellrummen</title>
		<link>http://www.markus.nu/hotell-i-stockholm-16e-dyraste-hotellrummen/</link>
		<comments>http://www.markus.nu/hotell-i-stockholm-16e-dyraste-hotellrummen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 20:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamn]]></category>
		<category><![CDATA[Resmål]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus.nu/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Har du funderat på att sticka ut och resa? Här kommer då en lista på några städer där det är extra dyrt med hotell och några städer där hotellrummen är riktigt prisvärda. Stockholm Hotell med snittpris på 1212 kr Priserna har faktiskt fallit med två procent i vår huvudstad. Men snittpriset för Stockholm hotell ligger [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hotellstockholm.com"><img src="http://www.markus.nu/wp-content/uploads/2008/12/hotell-stockholm-300x172.jpg" alt="hotell stockholm" width="300" height="172" class="aligncenter size-medium wp-image-156" /></a><br />
Har du funderat på att sticka ut och resa? Här kommer då en lista på några städer där det är extra dyrt med hotell och några städer där hotellrummen är riktigt prisvärda.</p>
<h2>Stockholm Hotell med snittpris på 1212 kr</h2>
<p>Priserna har faktiskt fallit med två procent i vår huvudstad. Men snittpriset för Stockholm hotell ligger ändå runt 1200 kr för ett standardrum. Söker du efter lyxhotell så blir priserna ofta över 2000 kr, om inte mer.</p>
<h2>Moskva ändå dyrast</h2>
<p>Men den dyraste staden är ändå Moskva. Här får du punga ut med 2453 kr per natt, för ett medelmåttigt hotellrum. Inte långt efter kommer Monte Carlo med 2244 kr och New York med 2074 kr i genomsnitt. Londons hotellpriser ligger precis under New Yorks men förväntas gå ner ännu mer på grund av det svaga pundet.</p>
<h2>Hotell i Norge och Danmark</h2>
<p>De andra nordiska huvudstäderna, Köpenhamn och Oslo, ligger drygt 20 % dyrare än hotell i Stockholm med nuvarande priser. Den svenska kronan faller ju drastiskt, som ni kanske märkt.. Så räkna med dyrare hotellpriser i Europa, förutom Storbritannien och vissa delar av Östereuropa. För någon ändrad valutakurs lär inte komma inom det närmaste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markus.nu/hotell-i-stockholm-16e-dyraste-hotellrummen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpenhamnare röker mest hasch</title>
		<link>http://www.markus.nu/kopenhamnare-roker-mest-hasch/</link>
		<comments>http://www.markus.nu/kopenhamnare-roker-mest-hasch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 01:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamn]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativt]]></category>
		<category><![CDATA[Lustigheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus.nu/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Det är stor skillnad i användning av hasch i olika delar av Danmark. Ny statistik visar att den som bor i Köpenhamn röker överlägset mest cannabis och hasch. Alla är kända för något.. Medan dem som bor på nordjylland har de dåligaste tänderna och dem på Själland har flest skador på kroppen så är Köpenhamnarna [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det är stor skillnad i användning av hasch i olika delar av Danmark. Ny statistik visar att den som bor i Köpenhamn röker överlägset mest cannabis och hasch. Alla är kända för något..<br />
Medan dem som bor på nordjylland har de dåligaste tänderna och dem på Själland har flest skador på kroppen så är Köpenhamnarna dem som röker mest hasch. Kanske inte så konstigt med tanke på att man har <a href="http://www.christiania.org" target="_blank">Christiania</a>, fristaden, belägen ganska centralt. Kristen Larsen från Christiania anser dock inte att det är något fel med detta. ‘Alkohol är mycket farligare än hasch’, säger hon. Vi använder också hasch som medicin för cancer, m/s och andra sjukdommar. Huvudvida detta fungerar som botemedel förtäljer dock inte historien..</p>
<h2>Här röks det på mest i Danmark</h2>
<p>Så många har rökt hasch de senaste 12 månaderna. Statistik från Statens Institut for Folksundhet<br />
Köpenhamn 16,6 %<br />
Själland 5,7 %<br />
Syddanmark 6,8 %<br />
Midtjylland 7,0 %<br />
Nordjylland 6,4 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markus.nu/kopenhamnare-roker-mest-hasch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öresundsregionen fastställt som ekonomiskt centrum</title>
		<link>http://www.markus.nu/oresundsregionen-faststallt-som-ekonomiskt-centrum/</link>
		<comments>http://www.markus.nu/oresundsregionen-faststallt-som-ekonomiskt-centrum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamn]]></category>
		<category><![CDATA[Öresundsregionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus.nu/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Att Öresundsregionen är Skandinaviens ekonomiska centrum var nog ingen nyhet för de flesta skåningar. Men nu är det officiellt. Detta fastslås av Öresundsinstitutet, som har jämfört Berlin, Hamburg, Stockholm och Öresundsregionen. Både antalet företag och invånare är kraftigt högre i Öresundsregionen jämfört med Stockholm. Flera snabbväxande branscher i Öresundsregionen Några av de branscher som lyckats [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Att Öresundsregionen är Skandinaviens ekonomiska centrum var nog ingen nyhet för de flesta skåningar. Men nu är det officiellt. Detta fastslås av Öresundsinstitutet, som har jämfört Berlin, Hamburg, Stockholm och Öresundsregionen. Både antalet företag och invånare är kraftigt högre i Öresundsregionen jämfört med Stockholm.</p>
<h2>Flera snabbväxande branscher i Öresundsregionen</h2>
<p>Några av de branscher som lyckats bäst i Skåne och Köpenhamnsområdet är läkemedelssektorn och finansbranschen. Många svenskar flyttar till Köpenhamn av enkla anledningar; utländsk erfarenhet, högre lön och väldigt gynnsamma arbetsvillkor. Danmark har ju en extremt låg arbetslöshet, mellan 1-2 %. Vill du få jobb i Danmark så går det normalt.. bara du försöker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markus.nu/oresundsregionen-faststallt-som-ekonomiskt-centrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpenhamn &#8211; världens coolaste stad</title>
		<link>http://www.markus.nu/kopenhamn-varldens-coolaste-stad/</link>
		<comments>http://www.markus.nu/kopenhamn-varldens-coolaste-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 16:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus.nu/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Då har Köpenhamn blivit utsedd till världens coolaste stad år 2008. Men vad är anledningen? Låt oss gräva lite djupare i detta.. Vad definierar en bra stad att leva i? Hela tre tidningar har kommit fram till samma åsikt, Köpenhamn är den bästa staden att bo i. Men det är på olika grundval som staden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Då har Köpenhamn blivit utsedd till världens coolaste stad år 2008. Men vad är anledningen? Låt oss gräva lite djupare i detta..</p>
<h2>Vad definierar en bra stad att leva i?</h2>
<p>Hela tre tidningar har kommit fram till samma åsikt, Köpenhamn är den bästa staden att bo i. Men det är på olika grundval som staden kommit i topp. Nedan listas några av de mest positiva sakerna med Köpenhamn..</p>
<p>-Goda utbildningsmöjligheter, hög utbildningsnivå och bra universitet (Monocle &#038; Der Spiegel)<br />
-Stort förtroende mellan människor, låg kriminalitet (Monocle)<br />
-Transport: Effektiv offentlig transport, lätt att ta sig runt och en välfungerande flygplats (Alla)<br />
-Snygga människor (Monocle och Wallpaper)<br />
-Fina restauranger och café i varje gathörn. (Monocle och Wallpaper)<br />
-Många grönområden och parker samt få skyskrapor. (Monocle och Wallpaper)<br />
-Mest kosmopolitiska staden i Skandinavien med spännande arkitektur och utmärkt kulturliv. (Alla)<br />
-Hög levnadsstandard (Wallpaper)<br />
-Kreativ ekonomi och trendsättande designers (Der Spiegel)</p>
<p>Vill du läsa mer om den coola staden på andra sidan Öresund? Testa då <a href="http://www.cphcool.dk" target="_blank">CphCool</a> (engelska) eller <a href="http://www.aok.dk" target="_blank">Allt Om Köpenhamn</a> (på danska).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markus.nu/kopenhamn-varldens-coolaste-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
